Brand Africa a déclaré que le groupe de télécommunications mobiles MTN et le conglomérat industriel Dangote ont pris les premières places en tant que marques locales les plus admirées en Afrique, tandis que la société américaine de Sport et Fitness Nike s’est classée au premier rang pour la troisième année consécutive.
Le classement a été annoncé lors d’un nouvel événement virtuel mondial qui a intégré les ouvertures de marché du Kenya, de l’Afrique du Sud et du Nigéria. Créée il y a 10 ans pour coïncider avec la Coupe du Monde de la FIFA 2010 organisée pour la première fois sur le continent par l’Afrique du Sud, l’enquête classe les 100 marques les plus admirées en Afrique.
Voici le classement général :
Rang 2020 | Rang 2019 | Marque | Catégorie | Pays d’origine | Variation |
1 | 1 | Nike | Sport et Fitness | Etats-Unis | 0 |
2 | 2 | Adidas | Sport et Fitness | Allemagne | 0 |
3 | 3 | Samsung | Électronique / Informatique | Corée du Sud | 0 |
4 | 4 | Coca Cola | Boissons non alcoolisées | Etats-Unis | 0 |
5 | 5 | Tecno | Électronique / Informatique | Chine | 0 |
6 | 7 | Apple | Électronique / Informatique | Etats-Unis | 1 |
7 | 8 | MTN | Opérateur Télécom | Afrique du Sud | 1 |
8 | 6 | Puma | Sport et Fitness | Allemagne | -2 |
9 | 9 | Gucci | Luxe | Italie | 0 |
10 | 13 | Airtel | Opérateur Télécom | Inde | 3 |
11 | 11 | Toyota | Fabricants d’automobiles | Japon | 0 |
12 | 10 | LG | Électronique / Informatique | Corée du Sud | -2 |
13 | 14 | Vodafone Group | Opérateur Télécom | Royaume-Uni | 1 |
14 | 19 | Nestlé | Consommateur, non cyclique | Suisse | 5 |
15 | 25 | Dangote | Consommateur, non cyclique | Nigeria | 10 |
16 | 21 | Zara | Détaillant de vêtements | Espagne | 5 |
17 | 24 | Unilever | Consommateur, non cyclique | Royaume-Uni | 7 |
18 | 16 | Pepsi | Boissons non alcoolisées | Etats-Unis | -2 |
19 | 20 | Mercedes Benz | Fabricants d’automobiles | Allemagne | 1 |
20 | 15 | Nokia | Électronique / Informatique | Finlande | -5 |
21 | 17 | Itel Mobile | Électronique / Informatique | Chine | -4 |
22 | 22 | Orange | Opérateur Télécom | France | 0 |
23 | 23 | Sony | Électronique / Informatique | Japon | 0 |
24 | 18 | Huawei | Électronique / Informatique | Chine | -6 |
25 | 27 | Technologie | Etats-Unis | 2 | |
26 | 12 | Anbessa | Vêtements | Ethiopie | -14 |
27 | 26 | Infinix Mobile | Électronique / Informatique | Chine | -1 |
28 | 30 | Glo | Opérateur Télécom | Nigeria | 2 |
29 | 46 | Louis Vuitton | Luxe | France | 17 |
30 | 90 | Danone | Consommateur, non cyclique | France | 60 |
31 | 43 | Chanel | Luxe | France | 12 |
32 | 34 | Hewlett-Packard/HP | Électronique / Informatique | Etats-Unis | 2 |
33 | 40 | H&M | Détaillant de vêtements | Suède | 7 |
34 | 75 | Indomie | Alimentation | Indonésie | 41 |
35 | 49 | FILA | Sport et Fitness | Italie | 14 |
36 | 45 | DSTV | Médias | Afrique du Sud | 9 |
37 | 50 | Nivea | Soins personnels | Allemagne | 13 |
38 | 44 | Blue Band Margarine | Consommateur, non cyclique | Royaume-Uni | 6 |
39 | 59 | Microsoft | Technologie | Etats-Unis | 20 |
40 | 28 | BMW | Fabricants d’automobiles | Allemagne | -12 |
41 | 37 | Lacoste | Luxe | France | -4 |
42 | 42 | Versace | Luxe | Italie | 0 |
43 | 29 | Fanta | Boissons non alcoolisées | Etats-Unis | -14 |
44 | 33 | Polo | Vêtements | Etats-Unis | -11 |
45 | 95 | Vlisco | Vêtements | Pays-Bas | 50 |
46 | 62 | Nasco | Consommateur, non cyclique | Nigeria | 16 |
47 | 92 | Tigo | Opérateur Télécom | Luxemburg | 45 |
48 | 77 | Converse All Star | Vêtements | Etats-Unis | 29 |
49 | 73 | OMO | Consommateur, non cyclique | Royaume-Uni | 24 |
50 | 52 | Shoprite | Vente au détail | Afrique du Sud | 2 |
51 | 53 | KFC | Alimentation | Etats-Unis | 2 |
52 | 38 | Auchan | Vente au détail | France | -14 |
53 | 66 | PZ Cussons | Consommateur, non cyclique | Royaume-Uni | 13 |
54 | 51 | Technologie | Etats-Unis | -3 | |
55 | Nouveau | Ford | Fabricants d’automobiles | Etats-Unis | n/a |
56 | Nouveau | Amazon | Technologie | Etats-Unis | n/a |
57 | 32 | Guinness | Breuvages alcoolisés | Irlande | -25 |
58 | 55 | Honda | Fabricants d’automobiles | Japon | -3 |
59 | 58 | Colgate | Soins personnels | Etats-Unis | -1 |
60 | 54 | Star Beer | Breuvages alcoolisés | Nigeria | -6 |
61 | 47 | Tiger Brands | Consommateur, non cyclique | Afrique du Sud | -14 |
62 | 57 | Dell | Électronique / Informatique | Etats-Unis | -5 |
63 | 35 | Vans | Vêtements | Etats-Unis | -28 |
64 | 36 | Toshiba | Électronique / Informatique | Japon | -28 |
65 | 74 | Jumia | Technologie | Nigeria | 9 |
66 | Nouveau | Christian Dior | Luxe | France | n/a |
67 | 86 | McDonalds | Alimentation | Etats-Unis | 19 |
68 | 83 | Always | Soins personnels | Etats-Unis | 15 |
69 | 39 | Reebok | Sport et Fitness | Allemagne | -30 |
70 | 99 | Sunlight | Consommateur, non cyclique | Royaume-Uni | 29 |
71 | 87 | Close-Up | Soins personnels | Royaume-Uni | 16 |
72 | Nouveau | Cadbury | Alimentation | Royaume-Uni | n/a |
73 | 69 | Tusker | Breuvages alcoolisés | Kenya | -4 |
74 | 61 | Calvin Klein | Vêtements | Etats-Unis | -13 |
75 | Nouveau | Guess | Vêtements | Etats-Unis | n/a |
76 | Nouveau | Oral B | Soins personnels | Etats-Unis | n/a |
77 | 80 | Mirinda | Boissons non alcoolisées | Etats-Unis | 3 |
78 | Nouveau | Philips | Électronique / Informatique | Pays-Bas | n/a |
79 | 89 | Victoria Secret | Luxe | Etats-Unis | 10 |
80 | 71 | Levi’s | Vêtements | Etats-Unis | 9 |
81 | Nouveau | Prada | Luxe | Italie | n/a |
82 | Nouveau | Clover | Alimentation | Afrique du Sud | n/a |
83 | Nouveau | Volkswagen | Fabricants d’automobiles | Allemagne | n/a |
84 | 56 | Audi | Fabricants d’automobiles | Allemagne | -28 |
85 | Nouveau | Sharp | Électronique / Informatique | Japon | n/a |
86 | Nouveau | BATA | Vêtements | Suisse | n/a |
87 | 65 | Lipton Tea | Consommateur, non cyclique | Royaume-Uni | -22 |
88 | Nouveau | 7 UP | Boissons non alcoolisées | Etats-Unis | n/a |
89 | Nouveau | Dettol | Consommateur, non cyclique | Royaume-Uni | n/a |
90 | Nouveau | Maltina | Boissons non alcoolisées | Nigeria | n/a |
91 | 96 | Ariel | Consommateur, non cyclique | Etats-Unis | 5 |
92 | Nouveau | Alibaba | Technologie | Chine | n/a |
93 | Nouveau | Jeep | Fabricants d’automobiles | Etats-Unis | n/a |
94 | 70 | Nissan | Fabricants d’automobiles | Japon | -24 |
95 | Nouveau | Milo | Consommateur, non cyclique | Suisse | n/a |
96 | 72 | Hisense | Électronique / Informatique | Chine | -24 |
97 | 97 | Ferrari | Fabricants d’automobiles | Italie | 0 |
98 | 60 | Dolce & Gabbana | Luxe | Italie | -38 |
99 | 67 | LC Waikiki | Vente au détail | Turkey | -32 |
100 | 78 | Sprite | Boissons non alcoolisées | Etats-Unis | -22 |
Source : africanbusinessmagazine.com
Mots clés : Afrique, Actualités, Economie, Marques
Rédaction
Baobab News
© Crédits Graphiques : Baobab News