L’Afrique est un continent en expansion rapide en termes de population, et cela se reflète le plus clairement dans ses diverses populations urbaines tentaculaires. Les quinze villes les plus peuplées de ce continent comptent toutes plus de deux millions d’habitants. La capitale du Nigéria, Lagos, est la plus grande ville d’Afrique, avec une population de plus de 14.36 millions d’habitants – c’est également l’une des villes à la croissance la plus rapide au monde, donc le nombre augmentera certainement. Viennent ensuite Kinshasa en République démocratique du Congo avec une population d’environ 14.34 millions d’habitants.

Certains des plus grands pays africains, comme le Nigéria et l’Afrique du Sud, ont plusieurs villes avec de très grandes populations. En plus de Lagos, le Nigeria abrite les villes de Kano et Ibadan, qui comptent chacune plus de 3,5 millions d’habitants, ce qui en fait d’énormes villes à part entière. Johannesburg, en Afrique du Sud, compte également près de 5,7 millions d’habitants, ainsi que le Cap 4,6 millions d’habitants, Ekurhuleni 3,8 millions d’habitants et Durban 3,1 millions d’habitants.

Compte tenu de la taille du continent africain, il n’est pas surprenant qu’il existe également de nombreuses villes «de taille moyenne» comptant plus d’un million d’habitants. Parmi ceux-ci figurent Port Elizabeth en Afrique du Sud (1, 253,742), Lomé au Togo (1, 827,878) et Conakry en Guinée (1, 938,272).

Voici la liste complète des villes d’Afrique subsaharienne les plus peuplées : 

Rang Afrique Rang monde Ville Pays Population 2020 Population 2019 Progression 2019-2020
1 16 Lagos Nigeria 14, 368,332 13, 903,620 3.34%
2 17 Kinshasa RD Congo 14, 342,439 13, 743,278 4.36%
3 40 Luanda Angola 8,329,798 8,044,735 3.54%
4 55 Dar Es Salaam Tanzanie 6,701,650 6,368,272 5.23%
5 62 Khartoum Soudan 5,828,858 5,677,921 2.66%
6 63 Johannesburg Afrique du Sud 5,782,747 5,635,127 2.62%
7 73 Abidjan Côte d’Ivoire 5,202,762 5,058,550 2.85%
8 80 Addis Ababa Ethiopie 4,793,699 4,591,983 4.39%
9 81 Nairobi Kenya 4,734,881 4,556,381 3.92%
10 83 Le Cap Afrique du Sud 4,617,560 4,524,111 2.07%
11 103 Kano Nigeria 3,999,050 3,905,598 2.39%
12 104 Yaoundé Cameroun 3,992,411 3,822,425 4.45%
13 106 Ekurhuleni Afrique du Sud 3,894,262 3,817,938 2.00%
14 115 Douala Cameroun 3,663,227 3,536,119 3.59%
15 121 Ibadan Nigeria 3,551,961 3,463,855 2.54%
16 127 Antananarivo Madagascar 3,368,585 3,210,386 4.93%
17 128 Kumasi Ghana 3,348,062 3,205,586 4.44%
18 133 Kampala Ouganda 3,298,364 3,137,690 5.12%
19 134 Abuja Nigeria 3,277,740 3,095,118 5.90%
20 138 Durban Afrique du Sud 3,158,313 3,144,573 0.44%
21 140 Dakar Sénégal 3,140,442 3,057,065 2.73%
22 148 Port Harcourt Nigeria 3,020,232 2,873,322 5.11%
23 164 Ouagadougou Burkina Faso 2,780,331 2,652,720 4.81%
24 165 Lusaka Zambie 2,774,133 2,646,619 4.82%
25 177 Bamako Mali 2,617,686 2,529,328 3.49%
26 181 Pretoria Afrique du Sud 2,565,660 2,472,612 3.76%
27 184 Mbuji-Mayi RD Congo 2,525,263 2,412,532 4.67%
28 187 Accra Ghana 2,514,005 2,475,208 1.57%
29 188 Lubumbashi RD Congo 2,478,262 2,377,495 4.24%
30 196 Brazzaville République du Congo 2,388,090 2,308,076 3.47%
31 205 Mogadiscio Somalie 2,282,009 2,179,855 4.69%
32 241 Conakry Guinée 1,938,272 1,889,233 2.60%
33 262 Lomé Togo 1,827,878 1,785,310 2.38%
34 276 Benin City Nigeria 1,727,169 1,676,132 3.04%
35 280 Matola Mozambique 1,705,886 1,668,740 2.23%
36 323 Harare Zimbabwe 1,529,920 1,521,311 0.57%
37 327 Monrovia Libéria 1,517,235 1,467,026 3.42%
38 336 Kananga RD Congo 1,458,400 1,395,418 4.51%
39 350 N’Djamena Tchad 1,422,547 1,371,524 3.72%
40 351 Onitsha Nigeria 1,414,790 1,348,529 4.91%
41 376 Nouakchott Mauritanie 1,314,636 1,258,973 4.42%
42 386 Mombasa Kenya 1,295,975 1,253,811 3.36%
43 387 Niamey Niger 1,291,848 1,251,511 3.22%
44 399 Kisangani RD Congo 1,261,310 1,213,000 3.98%
45 405 Port Elizabeth Afrique du Sud 1,253,742 1,241,941 0.95%
46 415 Pointe Noire République du Congo 1,214,281 1,175,513 3.30%
47 423 Freetown Sierra Leone 1,201,900 1,168,424 2.87%
48 458 Uyo Nigeria 1,135,775 1,072,932 5.86%
49 460 Kigali Rwanda 1,132,101 1,094,796 3.41%
50 464 Lilongwe Malawi 1,121,720 1,074,695 4.38%
51 466 Mwanza Tanzanie 1,120,430 1,060,743 5.63%
52 470 Kaduna Nigeria 1,113,210 1,096,706 1.50%
53 471 Maputo Mozambique 1,110,477 1,104,314 0.56%
54 481 Aba Nigeria 1,081,466 1,051,017 2.90%
55 483 Bukavu RD Congo 1,078,002 1,024,513 5.22%
56 497 Abomey Calavi Bénin 1,056,440 991,000 6.60%
57 503 Nnewi Nigeria 1,050,860 989,343 6.22%
58 524 Bujumbura Burundi 1,012,996 954,424 6.14%
59 536 Hargeisa Somalie 988,716 945,908 4.53%
60 550 Bobo Dioulasso Burkina Faso 972,124 924,370 5.17%
61 555 Asmara Érythrée 962,985 928,758 3.69%
62 562 Ilorin Nigeria 949,866 928,632 2.29%
63 565 Sekondi Takoradi Ghana 945,519 900,040 5.05%
64 571 Ikorodu Nigeria 937,615 887,220 5.68%
65 574 Blantyre Limbe Malawi 932,263 904,758 3.04%
66 583 Nyala Soudan 922,532 878,037 5.07%
67 586 Tshikapa RD Congo 919,192 869,060 5.77%
68 606 West Rand Afrique du Sud 897,609 886,343 1.27%
69 609 Jos Nigeria 895,288 875,746 2.23%
70 615 Bangui République centrafricaine 889,231 869,599 2.26%
71 626 Owerri Nigeria 872,604 838,554 4.06%
72 636 Warri Nigeria 855,941 814,063 5.14%
73 639 Soshanguve Afrique du Sud 853,347 840,932 1.48%
74 644 Nampula Mozambique 848,096 810,633 4.62%
75 659 Libreville Gabon 834,204 823,870 1.25%
76 665 Lubango Angola 828,248 786,713 5.28%
77 687 Maiduguri Nigeria 786,485 772,394 1.82%
78 694 Cabinda Angola 777,697 736,984 5.52%
79 700 Vereeniging Afrique du Sud 774,031 769,425 0.60%
80 702 Umuahia Nigeria 773,822 731,563 5.78%
81 703 Enugu Nigeria 772,872 752,323 2.73%
82 741 Zaria Nigeria 726,172 719,012 1.00%
83 756 Benguela Angola 715,130 686,121 4.23%
84 759 Oshogbo Nigeria 713,677 698,844 2.12%
85 766 Buffalo City Afrique du Sud 708,559 700,466 1.16%
86 771 Zanzibar City Tanzanie 705,078 676,814 4.18%
87 789 Lokoja Nigeria 692,050 643,407 7.56%
88 791 Cotonou Bénin 691,949 687,732 0.61%
89 797 Kitwe Zambie 685,908 663,455 3.38%
90 810 Bunia RD Congo 679,418 636,625 6.72%
91 823 Huambo Angola 671,413 656,977 2.20%
92 829 Merca Somalie 666,370 637,357 4.55%
93 831 Akure Nigeria 665,524 641,733 3.71%
94 833 Malanje Angola 665,150 626,862 6.11%
95 859 Tamale Ghana 641,911 611,806 4.92%
96 862 Sokoto Nigeria 641,249 621,694 3.15%
97 869 Bulawayo Zimbabwe 638,188 638,467 -0.04%
98 877 Goma RD Congo 634,197 599,208 5.84%
99 926 Bissau Guinée Bissau 599,714 578,829 3.61%
100 930 Bauchi Nigeria 597,679 575,617 3.83%
101 943 Uvira RD Congo 589,731 557,567 5.77%
102 958 Calabar Nigeria 579,273 554,887 4.39%
103 968 Djibouti Djibouti 576,157 568,804 1.29%
104 975 Abakaliki Nigeria 572,028 543,058 5.33%
105 976 Bouaké Côte d’Ivoire 571,876 564,745 1.26%
106 978 Beira Mozambique 569,911 556,499 2.41%
107 984 Likasi RD Congo 567,839 551,540 2.96%
108 985 Bloemfontein Afrique du Sud 567,029 556,450 1.90%
109 987 Mbeya Tanzanie 566,065 540,637 4.70%
110 1018 Ogbomosho Nigeria 551,474 527,194 4.61%
111 1037 Ndola Zambie 542,495 531,047 2.16%
112 1050 Cuito Angola 535,407 501,936 6.67%
113 1056 Bamenda Cameroun 533,257 513,820 3.78%
114 1058 Abeokuta Nigeria 532,856 523,653 1.76%
115 1068 Pietermaritzburg Afrique du Sud 526,912 521,419 1.05%
116 1073 Mekele Ethiopie 523,914 505,485 3.65%
117 1106 Uige Angola 510,631 475,198 7.46%
118 1111 Rustenburg Afrique du Sud 509,368 485,087 5.01%
119 1112 Gombe Nigeria 508,575 488,715 4.06%
120 1115 Kikwit RD Congo 507,462 489,903 3.58%

 

Source : worldpopulationreview.com

Mots clés : Afrique, Actualités, Economie, Villes, Population

Rédaction

Baobab News

© Crédits Graphiques :   Baobab News